

| 平成19年度 [44期] |
平成20年度 [45期] |
平成21年度 [46期] |
平成22年度 [47期] |
平成23年度 [48期] |
|
| 流動資産 | 22,917 | 14,576 | 14,778 | 15,062 | 15,845 |
|---|---|---|---|---|---|
| (現金及び預金) | 8,240 | 6,586 | 9,654 | 9,805 | 10,000 |
| (販売用不動産) | 5,091 | 1,420 | - | - | - |
| (仕掛販売用不動産) | 4,558 | 853 | - | - | - |
| (その他) | 5,027 | 5,715 | 5,124 | 5,257 | 5,844 |
| 固定資産 | 13,469 | 13,144 | 12,351 | 12,646 | 13,129 |
| (建物・構築物) | 2,958 | 2,768 | 2,633 | 2,472 | 2,374 |
| (土地) | 7,238 | 7,053 | 6,459 | 6,213 | 6,188 |
| (その他) | 3,271 | 3,323 | 3,258 | 3,961 | 4,565 |
| 資産合計 | 36,386 | 27,720 | 27,130 | 27,709 | 28,974 |
| 流動負債 | 18,467 | 12,213 | 9,275 | 9,878 | 11,022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定負債 | 5,558 | 5,530 | 5,079 | 3,862 | 2,758 |
| 負債合計 | 24,026 | 17,744 | 14,355 | 13,740 | 13,781 |
| 株主資本 | 12,271 | 10,036 | 12,791 | 13,997 | 15,252 |
| その他の包括利益累計額 | △21 | △158 | △ 138 | △158 | △194 |
| 少数株主持分 | 109 | 98 | 122 | 129 | 134 |
| 負債純資産合計 | 36,386 | 27,720 | 27,130 | 27,709 | 28,974 |
| 平成19年度 [44期] |
平成20年度 [45期] |
平成21年度 [46期] |
平成22年度 [47期] |
平成23年度 [48期] |
|
| 売上高 | 63,767 | 58,398 | 58,483 | 58,533 | 62,150 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上総利益 | 14,731 | 12,977 | 15,065 | 15,723 | 16,535 |
| 販売費及び一般管理費 | 11,914 | 12,081 | 11,891 | 12,262 | 12,848 |
| 営業利益 | 2,816 | 896 | 3,173 | 3,460 | 3,686 |
| 営業外収益 | 83 | 52 | 62 | 43 | 39 |
| 営業外費用 | 384 | 342 | 334 | 164 | 132 |
| 経常利益 | 2,516 | 606 | 2,901 | 3,340 | 3,593 |
| 特別利益 | 105 | 29 | 50 | 92 | 5 |
| 特別損失 | 325 | 3,325 | 640 | 373 | 45 |
| 当期純利益 | 1,022 | △1,883 | 1,179 | 1,688 | 1,834 |