IR情報

ハイライト情報

  平成19年度
[44期]
平成20年度
[45期]
平成21年度
[46期]
平成22年度
[47期]
平成23年度
[48期]
売上高 63,767 58,398 58,483 58,533 62,150
営業利益 2,816 896 3,173 3,460 3,686
営業利益率(%) 4.4% 1.5% 5.4% 5.9% 5.9%
経常利益 2,516 606 2,901 3,340 3,593
経常利益率(%) 3.9% 1.0% 5.0% 5.7% 5.8%
当期純利益 1,022 △1,883 1,179 1,688 1,834

売上高

図:売上高

営業利益/営業利益率

図:営業利益/営業利益率

経常利益/経常利益率

図:経常利益/経常利益率

当期純利益

図:当期純利益