IR情報

主要財務情報

  平成19年度
[44期]
平成20年度
[45期]
平成21年度
[46期]
平成22年度
[47期]
平成23年度
[48期]
総資産(百万円) 36,386 27,720 27,130 27,709 28,974
純資産(百万円) 12,360 9,976 12,774 13,968 15,193
自己資本比率(%) 33.7 35.6 46.6 49.9 52.0
ROA(%) 2.8 △5.9 4.3 6.2 6.5
ROE(%) 8.6 △17.0 10.5 12.8 12.7
一株あたり純利益(円) 69.63 △128.31 77.92 105.04 114.08
一株あたり純資産額(円) 834.59 672.91 786.91 860.75 936.57
一株あたり配当金(円) 24 24 27 33 38
配当性向(%) 34.5 △18.7 35.4 31.4 33.3

総資産/純資産

図:総資産/純資産

自己資本比率

図:自己資本比率

ROA/ROE

図:ROA/ROE

1株あたり純利益

図:1株あたり純利益

1株あたり純資産額

図:1株あたり純資産額

1株あたり配当金/配当性向

図:1株あたり配当金/配当性向