お問い合わせ

メニュー

マンション管理会社をお探しの方
マンション管理のこと
修繕工事のこと
ビル管理のこと
賃貸マンション管理のこと
ディベロッパーの方

B/S・P/L

連結貸借対照表

単位(百万円)
  2018年度
[55期]
2019年度
[56期]
2020年度
[57期]
2021年度
[58期]
2022年度
[59期]
流動資産 39,079 38,828 42,272 41,707 47,283
 (現金及び預金) 19,235 21,180 21,687 19,157 19,527
 (受取手形及び売掛金) 16,863 15,693 18,979 - -
 (受取手形、売掛金及び契約資産) - - - 21,092 26,057
 (その他) 2,979 1,953 1,605 1,457 1,698
固定資産 17,560 16,786 16,847 22,509 27,095
 (建物・構築物) 4,156 4,143 3,945 4,546 5,720
 (土地) 6,782 6,896 6,896 11,929 14,010
 (その他) 6,621 5,747 6,005 6,033 7,364
資産合計 56,639 55,614 59,120 64,217 74,378
単位(百万円)
流動負債 22,723 20,159 20,793 22,770 27,587
固定負債 2,980 2,610 2,245 1,451 2,976
負債合計 25,703 22,770 23,039 24,222 30,564
株主資本 29,910 32,566 35,559 39,093 42,311
その他の包括利益累計額 △45 △306 △151 115 582
非支配株主持分 1,071 584 674 786 920
負債・純資産合計 56,639 55,614 59,120 64,217 74,378

連結損益計算書

単位(百万円)
  2018年度
[55期]
2019年度
[56期]
2020年度
[57期]
2021年度
[58期]
2022年度
[59期]
売上高 113,113 116,565 114,967 124,686 140,424
売上総利益 26,460 27,665 27,934 29,672 31,315
販売費及び一般管理費 20,297 21,025 21,448 22,595 24,515
営業利益 6,163 6,639 6,485 7,077 6,799
営業外収益 160 151 217 198 258
営業外費用 182 152 113 100 133
経常利益 6,141 6,639 6,589 7,175 6,924
特別利益 88 - - - 483
特別損失 545 331 255 10 -
親会社株主に帰属する当期純利益 3,475 4,075 4,182 4,771 4,761

IR情報

お問い合わせ