B/S・P/L
連結貸借対照表
2019年度 [56期] |
2020年度 [57期] |
2021年度 [58期] |
2022年度 [59期] |
2023年度 [60期] |
|
流動資産 | 38,828 | 42,272 | 41,707 | 47,283 | 46,016 |
---|---|---|---|---|---|
(現金及び預金) | 21,180 | 21,687 | 19,157 | 19,527 | 19,594 |
(受取手形及び売掛金) | 15,693 | 18,979 | - | - | - |
(受取手形、売掛金及び契約資産) | - | - | 21,092 | 26,057 | 23,989 |
(その他) | 1,953 | 1,605 | 1,457 | 1,698 | 2,431 |
固定資産 | 16,786 | 16,847 | 22,509 | 27,095 | 31,172 |
(建物・構築物) | 4,143 | 3,945 | 4,546 | 5,720 | 5,614 |
(土地) | 6,896 | 6,896 | 11,929 | 14,010 | 18,202 |
(その他) | 5,747 | 6,005 | 6,033 | 7,364 | 7,356 |
資産合計 | 55,614 | 59,120 | 64,217 | 74,378 | 77,188 |
流動負債 | 20,159 | 20,793 | 22,770 | 27,587 | 30,391 |
---|---|---|---|---|---|
固定負債 | 2,610 | 2,245 | 1,451 | 2,976 | 3,005 |
負債合計 | 22,770 | 23,039 | 24,222 | 30,564 | 33,397 |
株主資本 | 32,566 | 35,559 | 39,093 | 42,311 | 41,762 |
その他の包括利益累計額 | △306 | △151 | 115 | 582 | 1,008 |
非支配株主持分 | 584 | 674 | 786 | 920 | 1,019 |
負債・純資産合計 | 55,614 | 59,120 | 64,217 | 74,378 | 77,188 |
連結損益計算書
2019年度 [56期] |
2020年度 [57期] |
2021年度 [58期] |
2022年度 [59期] |
2023年度 [60期] |
|
売上高 | 116,565 | 114,967 | 124,686 | 140,424 | 145,350 |
---|---|---|---|---|---|
売上総利益 | 27,665 | 27,934 | 29,672 | 31,315 | 29,054 |
販売費及び一般管理費 | 21,025 | 21,448 | 22,595 | 24,515 | 25,307 |
営業利益 | 6,639 | 6,485 | 7,077 | 6,799 | 3,746 |
営業外収益 | 151 | 217 | 198 | 258 | 547 |
営業外費用 | 152 | 113 | 100 | 133 | 302 |
経常利益 | 6,639 | 6,589 | 7,175 | 6,924 | 3,992 |
特別利益 | - | - | - | 483 | 17 |
特別損失 | 331 | 255 | 10 | - | - |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 4,075 | 4,182 | 4,771 | 4,761 | 995 |